نطاقات الأجور حسب المهنة ومستوى الخبرة والمنطقة. المصادر: APEC وPageGroup وSeyos وLinkedIn Salary.
4% من عروض العمل الرقمية — المهن الأكثر طلبًا · الطلب على الذكاء الاصطناعي في ارتفاع بنسبة 15% في 2025
| المهنة | مبتدئ (0-3 سنوات) | متمرس (3-7 سنوات) | خبير (7+) | الاتجاه | تكوين |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Scientist | 40-48K€ | 55-68K€ | 70-90K€ | +8% /سنة | ابدأ التكوين ← |
| محلل بيانات | 35-44K€ | 48-62K€ | 62-78K€ | +5% /سنة | ابدأ التكوين ← |
| Data Engineer | 42-52K€ | 58-72K€ | 72-90K€ | +10% /سنة | ابدأ التكوين ← |
| مهندس تعلم الآلة | 45-55K€ | 62-78K€ | 78-100K€ | +12% /سنة | ابدأ التكوين ← |
| الذكاء الاصطناعي / مهندس الأوامر (Prompt Engineer) | 38-50K€ | 55-70K€ | 70-90K€ | +15% /سنة | ابدأ التكوين ← |
| DBA — مدير قواعد البيانات | 36-44K€ | 48-60K€ | 60-75K€ | +3% /سنة | ابدأ التكوين ← |
| مسؤول إدارة علاقات العملاء (CRM) | 32-40K€ | 42-55K€ | 55-70K€ | +4% /سنة | ابدأ التكوين ← |
20% من عروض العمل الرقمية — وظيفة واحدة من كل 5 في القطاع الرقمي تخص مطور برمجيات
| المهنة | مبتدئ | متمرس | خبير | الاتجاه | تكوين |
|---|---|---|---|---|---|
| مطوّر Full Stack | 36-44K€ | 50-64K€ | 64-80K€ | +6% سنوياً | ابدأ التكوين ← |
| مطور الواجهة الخلفية (Back-end) | 34-44K€ | 48-62K€ | 62-78K€ | +5% /سنة | ابدأ التكوين ← |
| مطور الواجهة الأمامية (Front-end) | 32-40K€ | 45-58K€ | 58-74K€ | +4% /سنة | ابدأ التكوين ← |
| مطور الهواتف المحمولة (iOS/Android) | 36-46K€ | 52-66K€ | 66-84K€ | +7% سنوياً | ابدأ التكوين ← |
| مهندس DevOps | 42-54K€ | 60-76K€ | 76-96K€ | +10% /سنة | ابدأ التكوين ← |
| مهندس الحوسبة السحابية (Cloud) | 44-56K€ | 62-80K€ | 80-100K€ | +10% /سنة | ابدأ التكوين ← |
| اختبار البرمجيات / مختبِر الجودة | 28-36K€ | 38-50K€ | 50-65K€ | +2% سنويًا | ابدأ التكوين ← |
30% من العروض الرقمية — الفئة الأولى من الاحتياجات المعبَّر عنها · نقص كبير في المواهب
| المهنة | مبتدئ | متمرس | خبير | الاتجاه | تكوين |
|---|---|---|---|---|---|
| مهندس الأمن السيبراني | 40-52K€ | 58-75K€ | 75-100K€ | +10% /سنة | ابدأ التكوين ← |
| مختبِر الاختراق / المتسلل الأخلاقي | 42-54K€ | 60-78K€ | 78-100K€ | +12% /سنة | ابدأ التكوين ← |
| مهندس حوسبة سحابية | 48-60K€ | 68-85K€ | 85-110K€ | +10% /سنة | ابدأ التكوين ← |
| مدير الشبكات | 32-42K€ | 45-58K€ | 58-72K€ | +4% /سنة | ابدأ التكوين ← |
| DPO — مسؤول حماية البيانات | 42-54K€ | 58-72K€ | 72-90K€ | +8% /سنة | ابدأ التكوين ← |
| مسؤول أمن المعلومات (RSSI) | 55-70K€ | 70-90K€ | 90-130K€ | +8% /سنة | ابدأ التكوين ← |
25% من العروض — مدير المشاريع الرقمية هو المنصب الأكثر طلبًا في جميع المهن الرقمية مجتمعةً
| المهنة | مبتدئ | متمرس | خبير | الاتجاه | تكوين |
|---|---|---|---|---|---|
| مدير مشاريع رقمية | 38-48K€ | 52-68K€ | 68-85K€ | +5% /سنة | ابدأ التكوين ← |
| مدير المنتج | 40-52K€ | 56-72K€ | 72-90K€ | +6% سنوياً | ابدأ التكوين ← |
| سكرم ماستر / مدرب أجايل | 38-50K€ | 52-68K€ | 68-85K€ | +5% /سنة | ابدأ التكوين ← |
| مالك المنتج | 36-46K€ | 50-64K€ | 64-80K€ | +4% /سنة | ابدأ التكوين ← |
تتقلص الفروق بين باريس والأقاليم — من 20-25% إلى 5-15% من التفاوت في 2025
تمنحك دوراتنا التدريبية عبر الإنترنت المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل الذين يدفعون هذه الرواتب
عرض التكوينات ← اختبار توجيه مجاني