Gehaltsspannen nach Berufsbild, Erfahrungsstufe und Region. Quellen: APEC, PageGroup, Seyos, LinkedIn Salary.
4 % der IT-Stellenangebote – die gefragtesten Berufe · KI-Nachfrage um 15 % gestiegen im Jahr 2025
| Beruf | Junior (0–3 Jahre) | Erfahren (3–7 Jahre) | Experte (7+) | Trend | Ausbildung |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Scientist | 40-48K€ | 55-68K€ | 70-90K€ | +8 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| Data Analyst | 35-44K€ | 48-62K€ | 62-78K€ | +5 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| Data Engineer | 42-52K€ | 58-72K€ | 72-90K€ | +10 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| Machine Learning Engineer | 45-55K€ | 62-78K€ | 78-100K€ | +12 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| KI / Prompt Engineer | 38-50K€ | 55-70K€ | 70-90K€ | +15 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| DBA — Datenbankadministrator | 36-44K€ | 48-60K€ | 60-75K€ | +3 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| CRM-Verantwortlicher | 32-40K€ | 42-55K€ | 55-70K€ | +4 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
20 % der digitalen Stellenangebote — 1 von 5 Angeboten im digitalen Bereich betrifft einen Entwickler
| Beruf | Junior | Erfahren | Experte | Trend | Ausbildung |
|---|---|---|---|---|---|
| Full-Stack-Entwickler | 36-44K€ | 50-64K€ | 64-80K€ | +6 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| Back-End-Entwickler | 34-44K€ | 48-62K€ | 62-78K€ | +5 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| Front-End-Entwickler | 32-40K€ | 45-58K€ | 58-74K€ | +4 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| Mobile-Entwickler (iOS/Android) | 36-46K€ | 52-66K€ | 66-84K€ | +7 % pro Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| DevOps-Ingenieur | 42-54K€ | 60-76K€ | 76-96K€ | +10 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| Cloud-Ingenieur | 44-56K€ | 62-80K€ | 80-100K€ | +10 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| QA / Tester | 28-36K€ | 38-50K€ | 50-65K€ | +2 % pro Jahr | Jetzt weiterbilden → |
30 % der digitalen Stellenangebote — Familie Nr. 1 der geäußerten Bedarfe · Massiver Fachkräftemangel
| Beruf | Junior | Erfahren | Experte | Trend | Ausbildung |
|---|---|---|---|---|---|
| Cybersicherheitsingenieur | 40-52K€ | 58-75K€ | 75-100K€ | +10 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| Penetrationstester / Ethical Hacker | 42-54K€ | 60-78K€ | 78-100K€ | +12 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| Cloud-Architekt | 48-60K€ | 68-85K€ | 85-110K€ | +10 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| Netzwerkadministrator | 32-42K€ | 45-58K€ | 58-72K€ | +4 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| DPO — Datenschutzbeauftragter | 42-54K€ | 58-72K€ | 72-90K€ | +8 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| CISO (Chief Information Security Officer) | 55-70K€ | 70-90K€ | 90-130K€ | +8 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
25 % der Stellenangebote — Der Digital Project Manager ist die gefragteste Position in allen digitalen Berufen
| Beruf | Junior | Erfahren | Experte | Trend | Ausbildung |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Project Manager | 38-48K€ | 52-68K€ | 68-85K€ | +5 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| Product Manager | 40-52K€ | 56-72K€ | 72-90K€ | +6 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| Scrum Master / Agile Coach | 38-50K€ | 52-68K€ | 68-85K€ | +5 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
| Product Owner | 36-46K€ | 50-64K€ | 64-80K€ | +4 % /Jahr | Jetzt weiterbilden → |
Die Unterschiede zwischen Paris und der Provinz werden kleiner — von 20–25 % auf 5–15 % Abstand im Jahr 2025
Unsere Online-Kurse vermitteln dir die Kompetenzen, die die Personalverantwortlichen suchen, die diese Gehälter zahlen
Zu den Schulungen → Kostenloser Orientierungstest