Salary ranges by job, experience level and region. Sources: APEC, PageGroup, Seyos, LinkedIn Salary.
4% of digital job offers — most sought-after roles · AI demand up 15% in 2025
| Job | Junior (0-3 years) | Mid-level (3-7 years) | Expert (7+) | Trend | Training |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Scientist | 40-48K€ | 55-68K€ | 70-90K€ | +8% /year | Enroll now → |
| Data Analyst | 35-44K€ | 48-62K€ | 62-78K€ | +5% /year | Enroll now → |
| Data Engineer | 42-52K€ | 58-72K€ | 72-90K€ | +10% /year | Enroll now → |
| Machine Learning Engineer | 45-55K€ | 62-78K€ | 78-100K€ | +12% /year | Enroll now → |
| AI / Prompt Engineer | 38-50K€ | 55-70K€ | 70-90K€ | +15% /year | Enroll now → |
| DBA — Database Administrator | 36-44K€ | 48-60K€ | 60-75K€ | +3% /year | Enroll now → |
| CRM Manager | 32-40K€ | 42-55K€ | 55-70K€ | +4% /year | Enroll now → |
20% of digital job offers — 1 in 5 digital job offers is for a developer
| Job | Junior | Confirmed | Expert | Trend | Training |
|---|---|---|---|---|---|
| Full Stack Developer | 36-44K€ | 50-64K€ | 64-80K€ | +6% /year | Enroll now → |
| Back-end Developer | 34-44K€ | 48-62K€ | 62-78K€ | +5% /year | Enroll now → |
| Front-end Developer | 32-40K€ | 45-58K€ | 58-74K€ | +4% /year | Enroll now → |
| Mobile Developer (iOS/Android) | 36-46K€ | 52-66K€ | 66-84K€ | +7% /year | Enroll now → |
| DevOps Engineer | 42-54K€ | 60-76K€ | 76-96K€ | +10% /year | Enroll now → |
| Cloud Engineer | 44-56K€ | 62-80K€ | 80-100K€ | +10% /year | Enroll now → |
| QA / Tester | 28-36K€ | 38-50K€ | 50-65K€ | +2% /year | Enroll now → |
30% of digital job offers — No. 1 family of expressed needs · Massive talent shortage
| Job | Junior | Confirmed | Expert | Trend | Training |
|---|---|---|---|---|---|
| Cybersecurity Engineer | 40-52K€ | 58-75K€ | 75-100K€ | +10% /year | Enroll now → |
| Penetration Tester / Ethical Hacker | 42-54K€ | 60-78K€ | 78-100K€ | +12% /year | Enroll now → |
| Cloud Architect | 48-60K€ | 68-85K€ | 85-110K€ | +10% /year | Enroll now → |
| Network Administrator | 32-42K€ | 45-58K€ | 58-72K€ | +4% /year | Enroll now → |
| DPO — Data Protection Officer | 42-54K€ | 58-72K€ | 72-90K€ | +8% /year | Enroll now → |
| CISO (Chief Information Security Officer) | 55-70K€ | 70-90K€ | 90-130K€ | +8% /year | Enroll now → |
25% of job postings — The digital project manager is the most sought-after position across all digital professions
| Job | Junior | Confirmed | Expert | Trend | Training |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Project Manager | 38-48K€ | 52-68K€ | 68-85K€ | +5% /year | Enroll now → |
| Product Manager | 40-52K€ | 56-72K€ | 72-90K€ | +6% /year | Enroll now → |
| Scrum Master / Agile Coach | 38-50K€ | 52-68K€ | 68-85K€ | +5% /year | Enroll now → |
| Product Owner | 36-46K€ | 50-64K€ | 64-80K€ | +4% /year | Enroll now → |
The Paris/Province gap is narrowing — from 20-25% to 5-15% difference in 2025
Our online courses give you the skills recruiters are looking for, the ones who pay those salaries
See the courses → Free career orientation test