Rangos salariales por puesto, por nivel de experiencia y por región. Fuentes: APEC, PageGroup, Seyos, LinkedIn Salary.
4% de las ofertas digitales — los oficios más solicitados · Demanda de IA en aumento de un 15% en 2025
| Profesión | Junior (0-3 años) | Confirmado (3-7 años) | Experto (7+) | Tendencia | Formación |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Scientist | 40-48K€ | 55-68K€ | 70-90K€ | +8% /año | Hazte con la formación → |
| Data Analyst | 35-44K€ | 48-62K€ | 62-78K€ | +5% /año | Hazte con la formación → |
| Data Engineer | 42-52K€ | 58-72K€ | 72-90K€ | +10% /año | Hazte con la formación → |
| Machine Learning Engineer | 45-55K€ | 62-78K€ | 78-100K€ | +12% /año | Hazte con la formación → |
| IA / Prompt Engineer | 38-50K€ | 55-70K€ | 70-90K€ | +15% /año | Hazte con la formación → |
| DBA — Administrador de BBDD | 36-44K€ | 48-60K€ | 60-75K€ | +3% /año | Hazte con la formación → |
| Responsable CRM | 32-40K€ | 42-55K€ | 55-70K€ | +4% /año | Hazte con la formación → |
20% de las ofertas digitales — 1 de cada 5 ofertas del sector digital es para un desarrollador
| Profesión | Junior | Confirmado | Experto | Tendencia | Formación |
|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollador Full Stack | 36-44K€ | 50-64K€ | 64-80K€ | +6% /año | Hazte con la formación → |
| Desarrollador Back-end | 34-44K€ | 48-62K€ | 62-78K€ | +5% /año | Hazte con la formación → |
| Desarrollador Front-end | 32-40K€ | 45-58K€ | 58-74K€ | +4% /año | Hazte con la formación → |
| Desarrollador Móvil (iOS/Android) | 36-46K€ | 52-66K€ | 66-84K€ | +7% /año | Hazte con la formación → |
| Ingeniero DevOps | 42-54K€ | 60-76K€ | 76-96K€ | +10% /año | Hazte con la formación → |
| Ingeniero Cloud | 44-56K€ | 62-80K€ | 80-100K€ | +10% /año | Hazte con la formación → |
| QA / Probador | 28-36K€ | 38-50K€ | 50-65K€ | +2% /año | Hazte con la formación → |
30% de las ofertas digitales — Familia n.º 1 de las necesidades expresadas · Escasez masiva de talento
| Profesión | Junior | Confirmado | Experto | Tendencia | Formación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniero de Ciberseguridad | 40-52K€ | 58-75K€ | 75-100K€ | +10% /año | Hazte con la formación → |
| Pentester / Ethical Hacker | 42-54K€ | 60-78K€ | 78-100K€ | +12% /año | Hazte con la formación → |
| Arquitecto Cloud | 48-60K€ | 68-85K€ | 85-110K€ | +10% /año | Hazte con la formación → |
| Administrador de redes | 32-42K€ | 45-58K€ | 58-72K€ | +4% /año | Hazte con la formación → |
| DPO — Delegado de Protección de Datos | 42-54K€ | 58-72K€ | 72-90K€ | +8% /año | Hazte con la formación → |
| Responsable RSSI | 55-70K€ | 70-90K€ | 90-130K€ | +8% /año | Hazte con la formación → |
25% de las ofertas — El jefe de proyecto digital es el puesto más demandado en todos los oficios digitales
| Profesión | Junior | Confirmado | Experto | Tendencia | Formación |
|---|---|---|---|---|---|
| Jefe de proyecto digital | 38-48K€ | 52-68K€ | 68-85K€ | +5% /año | Hazte con la formación → |
| Product Manager | 40-52K€ | 56-72K€ | 72-90K€ | +6% /año | Hazte con la formación → |
| Scrum Master / Agile Coach | 38-50K€ | 52-68K€ | 68-85K€ | +5% /año | Hazte con la formación → |
| Product Owner | 36-46K€ | 50-64K€ | 64-80K€ | +4% /año | Hazte con la formación → |
Las diferencias París/provincias se reducen — de un 20-25 % a un 5-15 % de diferencia en 2025
Nuestras formaciones en línea te dan las competencias que buscan los reclutadores que pagan esos salarios
Ver las formaciones → Test de orientación gratuito