Fasce retributive per professione, livello di esperienza e regione. Fonti: APEC, PageGroup, Seyos, LinkedIn Salary.
4% delle offerte digitali — professioni più ricercate · Domanda di IA in aumento del 15% nel 2025
| Mestiere | Junior (0-3 anni) | Intermedio (3-7 anni) | Esperto (7+) | Tendenza | Formazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Scientist | 40-48K€ | 55-68K€ | 70-90K€ | +8% /anno | Formati → |
| Data Analyst | 35-44K€ | 48-62K€ | 62-78K€ | +5% /anno | Formati → |
| Data Engineer | 42-52K€ | 58-72K€ | 72-90K€ | +10% /anno | Formati → |
| Machine Learning Engineer | 45-55K€ | 62-78K€ | 78-100K€ | +12% /anno | Formati → |
| IA / Prompt Engineer | 38-50K€ | 55-70K€ | 70-90K€ | +15% /anno | Formati → |
| DBA — Amministratore BDD | 36-44K€ | 48-60K€ | 60-75K€ | +3% /anno | Formati → |
| Responsabile CRM | 32-40K€ | 42-55K€ | 55-70K€ | +4% /anno | Formati → |
20% delle offerte digitali — 1 offerta su 5 nel digitale riguarda uno sviluppatore
| Mestiere | Junior | Esperto | Esperto | Tendenza | Formazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Sviluppatore Full Stack | 36-44K€ | 50-64K€ | 64-80K€ | +6% /anno | Formati → |
| Sviluppatore Back-end | 34-44K€ | 48-62K€ | 62-78K€ | +5% /anno | Formati → |
| Sviluppatore Front-end | 32-40K€ | 45-58K€ | 58-74K€ | +4% /anno | Formati → |
| Sviluppatore Mobile (iOS/Android) | 36-46K€ | 52-66K€ | 66-84K€ | +7% /anno | Formati → |
| Ingegnere DevOps | 42-54K€ | 60-76K€ | 76-96K€ | +10% /anno | Formati → |
| Ingegnere Cloud | 44-56K€ | 62-80K€ | 80-100K€ | +10% /anno | Formati → |
| QA / Tester | 28-36K€ | 38-50K€ | 50-65K€ | +2% /anno | Formati → |
30% delle offerte digitali — Famiglia n°1 delle richieste espresse · Carenza massiccia di talenti
| Mestiere | Junior | Esperto | Esperto | Tendenza | Formazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingegnere della Cybersicurezza | 40-52K€ | 58-75K€ | 75-100K€ | +10% /anno | Formati → |
| Penetration Tester / Ethical Hacker | 42-54K€ | 60-78K€ | 78-100K€ | +12% /anno | Formati → |
| Cloud Architect | 48-60K€ | 68-85K€ | 85-110K€ | +10% /anno | Formati → |
| Amministratore di Reti | 32-42K€ | 45-58K€ | 58-72K€ | +4% /anno | Formati → |
| DPO — Responsabile Protezione Dati | 42-54K€ | 58-72K€ | 72-90K€ | +8% /anno | Formati → |
| Responsabile CISO | 55-70K€ | 70-90K€ | 90-130K€ | +8% /anno | Formati → |
25% delle offerte — Il project manager digitale è la posizione più ricercata in tutti i mestieri digitali
| Mestiere | Junior | Esperto | Esperto | Tendenza | Formazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Project manager digitale | 38-48K€ | 52-68K€ | 68-85K€ | +5% /anno | Formati → |
| Product Manager | 40-52K€ | 56-72K€ | 72-90K€ | +6% /anno | Formati → |
| Scrum Master / Agile Coach | 38-50K€ | 52-68K€ | 68-85K€ | +5% /anno | Formati → |
| Product Owner | 36-46K€ | 50-64K€ | 64-80K€ | +4% /anno | Formati → |
Le disparità Parigi/Provincia si attenuano — da un divario del 20-25% a uno del 5-15% nel 2025
I nostri corsi online ti forniscono le competenze richieste dai recruiter che pagano questi stipendi
Scopri i corsi → Test di orientamento gratuito