Os números-chave do mercado digital na França — dados atualizados todos os meses para direcionar sua formação para as profissões que estão contratando.
Classificação por volume de vagas de emprego ativas na França
Faixas brutas anuais em França — Fonte: APEC, LinkedIn Salary, Indeed
| Profissão | Júnior (0-3 anos) | Experiente (3-7 anos) | Especialista (7 anos+) | Formação DATAGOZ |
|---|---|---|---|---|
| Data Scientist | 42K€ | 58K€ | 75K€+ | Formar-se → |
| Desenvolvedor Full Stack | 38K€ | 52K€ | 68K€+ | Formar-se → |
| Engenheiro de Cibersegurança | 40K€ | 60K€ | 80K€+ | Formar-se → |
| DevOps Engineer | 42K€ | 62K€ | 82K€+ | Formar-se → |
| Product Manager | 40K€ | 58K€ | 78K€+ | Formar-se → |
| UX Designer | 32K€ | 45K€ | 60K€+ | Formar-se → |
| Data Engineer | 42K€ | 60K€ | 78K€+ | Formar-se → |
| Cloud Architect | 48K€ | 70K€ | 90K€+ | Formar-se → |
| Scrum Master | 38K€ | 52K€ | 68K€+ | Formar-se → |
| Community Manager | 26K€ | 36K€ | 48K€+ | Formar-se → |
Diagnóstico gratuito em 5 minutos — a IA DATAGOZ analisa o seu perfil e recomenda o percurso ideal
Começar o meu diagnóstico gratuito →Mecanismos disponíveis em França — verifique a sua elegibilidade