Intervalos de remuneração por profissão, por nível de experiência e por região. Fontes: APEC, PageGroup, Seyos, LinkedIn Salary.
4% das ofertas digitais — profissões mais procuradas · Procura de IA em alta de 15% em 2025
| Profissão | Júnior (0-3 anos) | Experiente (3-7 anos) | Especialista (7+) | Tendência | Formação |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Scientist | 40-48K€ | 55-68K€ | 70-90K€ | +8% /ano | Formar-se → |
| Data Analyst | 35-44K€ | 48-62K€ | 62-78K€ | +5% /ano | Formar-se → |
| Data Engineer | 42-52K€ | 58-72K€ | 72-90K€ | +10% /ano | Formar-se → |
| Machine Learning Engineer | 45-55K€ | 62-78K€ | 78-100K€ | +12% /ano | Formar-se → |
| IA / Prompt Engineer | 38-50K€ | 55-70K€ | 70-90K€ | +15% /ano | Formar-se → |
| DBA — Administrador de BDD | 36-44K€ | 48-60K€ | 60-75K€ | +3% /ano | Formar-se → |
| Responsável CRM | 32-40K€ | 42-55K€ | 55-70K€ | +4% /ano | Formar-se → |
20% das ofertas digitais — 1 oferta em 5 no digital diz respeito a um programador
| Profissão | Júnior | Confirmado | Especialista | Tendência | Formação |
|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvedor Full Stack | 36-44K€ | 50-64K€ | 64-80K€ | +6% /ano | Formar-se → |
| Desenvolvedor Back-end | 34-44K€ | 48-62K€ | 62-78K€ | +5% /ano | Formar-se → |
| Desenvolvedor Front-end | 32-40K€ | 45-58K€ | 58-74K€ | +4% /ano | Formar-se → |
| Desenvolvedor Mobile (iOS/Android) | 36-46K€ | 52-66K€ | 66-84K€ | +7% /ano | Formar-se → |
| Engenheiro DevOps | 42-54K€ | 60-76K€ | 76-96K€ | +10% /ano | Formar-se → |
| Engenheiro Cloud | 44-56K€ | 62-80K€ | 80-100K€ | +10% /ano | Formar-se → |
| QA / Testador | 28-36K€ | 38-50K€ | 50-65K€ | +2% /ano | Formar-se → |
30% das ofertas digitais — Família nº 1 das necessidades expressas · Escassez massiva de talentos
| Profissão | Júnior | Confirmado | Especialista | Tendência | Formação |
|---|---|---|---|---|---|
| Engenheiro de Cibersegurança | 40-52K€ | 58-75K€ | 75-100K€ | +10% /ano | Formar-se → |
| Pentester / Ethical Hacker | 42-54K€ | 60-78K€ | 78-100K€ | +12% /ano | Formar-se → |
| Arquiteto Cloud | 48-60K€ | 68-85K€ | 85-110K€ | +10% /ano | Formar-se → |
| Administrador de Redes | 32-42K€ | 45-58K€ | 58-72K€ | +4% /ano | Formar-se → |
| DPO — Encarregado de Proteção de Dados | 42-54K€ | 58-72K€ | 72-90K€ | +8% /ano | Formar-se → |
| Responsável RSSI | 55-70K€ | 70-90K€ | 90-130K€ | +8% /ano | Formar-se → |
25% das ofertas — O gestor de projeto digital é o cargo mais procurado em todas as profissões digitais
| Profissão | Júnior | Confirmado | Especialista | Tendência | Formação |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestor de projeto digital | 38-48K€ | 52-68K€ | 68-85K€ | +5% /ano | Formar-se → |
| Product Manager | 40-52K€ | 56-72K€ | 72-90K€ | +6% /ano | Formar-se → |
| Scrum Master / Agile Coach | 38-50K€ | 52-68K€ | 68-85K€ | +5% /ano | Formar-se → |
| Product Owner | 36-46K€ | 50-64K€ | 64-80K€ | +4% /ano | Formar-se → |
As disparidades Paris/Província atenuam-se — de 20-25% para 5-15% de diferença em 2025
Nossos cursos online lhe dão as competências procuradas pelos recrutadores que pagam esses salários
Ver os cursos → Teste de orientação gratuito