Fourchettes de rémunération par métier, par niveau d'expérience et par région. Sources : APEC, PageGroup, Seyos, LinkedIn Salary.
4% des offres numériques — métiers les plus prisés · Demande IA en hausse de 15% en 2025
| Métier | Junior (0-3 ans) | Confirmé (3-7 ans) | Expert (7+) | Tendance | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Scientist | 40-48K€ | 55-68K€ | 70-90K€ | +8% /an | Se former → |
| Data Analyst | 35-44K€ | 48-62K€ | 62-78K€ | +5% /an | Se former → |
| Data Engineer | 42-52K€ | 58-72K€ | 72-90K€ | +10% /an | Se former → |
| Machine Learning Engineer | 45-55K€ | 62-78K€ | 78-100K€ | +12% /an | Se former → |
| IA / Prompt Engineer | 38-50K€ | 55-70K€ | 70-90K€ | +15% /an | Se former → |
| DBA — Administrateur BDD | 36-44K€ | 48-60K€ | 60-75K€ | +3% /an | Se former → |
| Responsable CRM | 32-40K€ | 42-55K€ | 55-70K€ | +4% /an | Se former → |
20% des offres numériques — 1 offre sur 5 dans le numérique concerne un développeur
| Métier | Junior | Confirmé | Expert | Tendance | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| Développeur Full Stack | 36-44K€ | 50-64K€ | 64-80K€ | +6% /an | Se former → |
| Développeur Back-end | 34-44K€ | 48-62K€ | 62-78K€ | +5% /an | Se former → |
| Développeur Front-end | 32-40K€ | 45-58K€ | 58-74K€ | +4% /an | Se former → |
| Développeur Mobile (iOS/Android) | 36-46K€ | 52-66K€ | 66-84K€ | +7% /an | Se former → |
| Ingénieur DevOps | 42-54K€ | 60-76K€ | 76-96K€ | +10% /an | Se former → |
| Ingénieur Cloud | 44-56K€ | 62-80K€ | 80-100K€ | +10% /an | Se former → |
| QA / Testeur | 28-36K€ | 38-50K€ | 50-65K€ | +2% /an | Se former → |
30% des offres numériques — Famille n°1 des besoins exprimés · Pénurie massive de talents
| Métier | Junior | Confirmé | Expert | Tendance | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingénieur Cybersécurité | 40-52K€ | 58-75K€ | 75-100K€ | +10% /an | Se former → |
| Pentesteur / Ethical Hacker | 42-54K€ | 60-78K€ | 78-100K€ | +12% /an | Se former → |
| Architecte Cloud | 48-60K€ | 68-85K€ | 85-110K€ | +10% /an | Se former → |
| Administrateur Réseaux | 32-42K€ | 45-58K€ | 58-72K€ | +4% /an | Se former → |
| DPO — Délégué Protection Données | 42-54K€ | 58-72K€ | 72-90K€ | +8% /an | Se former → |
| Responsable RSSI | 55-70K€ | 70-90K€ | 90-130K€ | +8% /an | Se former → |
25% des offres — Le chef de projet digital est le poste le plus recherché tous métiers numériques confondus
| Métier | Junior | Confirmé | Expert | Tendance | Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| Chef de projet digital | 38-48K€ | 52-68K€ | 68-85K€ | +5% /an | Se former → |
| Product Manager | 40-52K€ | 56-72K€ | 72-90K€ | +6% /an | Se former → |
| Scrum Master / Agile Coach | 38-50K€ | 52-68K€ | 68-85K€ | +5% /an | Se former → |
| Product Owner | 36-46K€ | 50-64K€ | 64-80K€ | +4% /an | Se former → |
Les disparités Paris/Province s'atténuent — de 20-25% à 5-15% d'écart en 2025
Nos formations en ligne vous donnent les compétences recherchées par les recruteurs qui paient ces salaires
Voir les formations → Test d'orientation gratuit