Les chiffres clés du marché du numérique en France — données actualisées chaque mois pour orienter votre formation vers les métiers qui recrutent.
Classement par volume d'offres d'emploi actives en France
Fourchettes brutes annuelles en France — Source : APEC, LinkedIn Salary, Indeed
| Métier | Junior (0-3 ans) | Confirmé (3-7 ans) | Expert (7 ans+) | Formation DATAGOZ |
|---|---|---|---|---|
| Data Scientist | 42K€ | 58K€ | 75K€+ | Se former → |
| Développeur Full Stack | 38K€ | 52K€ | 68K€+ | Se former → |
| Ingénieur Cybersécurité | 40K€ | 60K€ | 80K€+ | Se former → |
| DevOps Engineer | 42K€ | 62K€ | 82K€+ | Se former → |
| Product Manager | 40K€ | 58K€ | 78K€+ | Se former → |
| UX Designer | 32K€ | 45K€ | 60K€+ | Se former → |
| Data Engineer | 42K€ | 60K€ | 78K€+ | Se former → |
| Cloud Architect | 48K€ | 70K€ | 90K€+ | Se former → |
| Scrum Master | 38K€ | 52K€ | 68K€+ | Se former → |
| Community Manager | 26K€ | 36K€ | 48K€+ | Se former → |
Diagnostic gratuit en 5 minutes — l'IA DATAGOZ analyse votre profil et recommande le parcours optimal
Commencer mon diagnostic gratuit →Dispositifs disponibles en France — vérifiez votre éligibilité